Опис даних та графік поширення
млн грн
12.06 | 11.06 | 10.06 | 09.06 | 06.06 | |
Коррахунки банків (на початок дня) | 278 658 | 279 918 | 222 391 | 239 791 | 223 771 |
зміна до попереднього дня | -1 260 | 57 527 | -17 400 | 16 020 | -15 306 |
у тому числі: | |||||
1. Монетарні операції Національного банку України | -4 058 | 84 591 | -17 952 | 5 730 | -33 248 |
1.1 Інструменти постійного доступу | 547 | 89 451 | -13 183 | -5 663 | -28 772 |
1.1.1 Кредити O/N | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
надання | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
повернення | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.2 Депозитні сертифікати O/N | 547 | 88 851 | -13 183 | -5 663 | -28 772 |
залучення | -412 710 | -413 257 | -502 108 | -488 925 | -483 262 |
погашення | 413 257 | 502 108 | 488 925 | 483 262 | 454 490 |
1.2 Тендери (чергові, позачергові) | 0 | 0 | 0 | 18 427 | 0 |
1.2.1 Тендери з підтримання ліквідності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
надання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
повернення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.2 Тендери з розміщення депозитних сертифікатів | 0 | 0 | 0 | 18 427 | 0 |
залучення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
погашення | 0 | 0 | 0 | 18 427 | 0 |
1.3 Інші монетарні операції | -4 605 | -4 860 | -4 769 | -7 034 | -4 476 |
2. Автономні чинники | 2 798 | -27 065 | 552 | 10 290 | 17 942 |
2.1 Зміна обсягу готівки | -1 996 | -1 000 | -293 | -3 297 | -2 493 |
2.2. Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | 4 532 | -26 281 | 214 | 12 386 | 20 396 |
2.3. Інші операції | 263 | 216 | 631 | 1 201 | 38 |
Довідково
млн грн
на початок дня | 11.06 |
Рефінансування банків (залишок за основною сумою) | 32 075 |
у тому числі: | |
кредити O/N | 600 |
тендерні кредити | 1 414 |
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації | 1 414 |
інші кредити | 30 061 |
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації | 0 |
Депозитні сертифікати Національного банку України (залишок за основною сумою) | 484 361 |
у тому числі: | |
депозитні сертифікати O/N | 413 257 |
депозитні сертифікати, розміщені на тендері | 71 104 |
млн грн
на початок дня |
11.06 |
Кошти на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у Національному банку України (залишки) |
10 811 |
млн грн
Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.05.2025 по 10.06.2025 |
560 700 |