Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Пошук
Результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик
На дату 12.11.2024
ГРИВНЯ
Номер розміщення облігацій 174 175 176 177 178
Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера UA4000233332 UA4000232896 UA4000233340 UA4000232912 UA4000231625
Дата проведення аукціону 12.11.2024 12.11.2024 12.11.2024 12.11.2024 12.11.2024
Дата оплати за придбані облігації 13.11.2024 13.11.2024 13.11.2024 13.11.2024 13.11.2024
Група ОВДП 1,5y 2y 2y 3y 3y
Термін погашення облігацій 29.04.2026 28.10.2026 07.04.2027 29.09.2027 09.02.2028
Обсяг виставлених облігацій (млн грн) 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Обсяг отриманих заявок (млн грн) 11 650,4 33 261,8 17 637,9 40 097,2 293,1
Мінімальна дохідність поданих заявок (%) 15,00 12,20 16,00 13,69 16,80
Максимальна дохідність поданих заявок (%) 15,20 15,10 16,20 16,10 16,80
Граничний рівень дохідності облігацій (%) 15,20 13,50 16,19 14,38 16,80
Середньозважений рівень дохідності облігацій (%) 15,20 13,42 16,19 14,03 16,80
Обсяг проданих облігацій (млн грн) 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 293,1
У т.ч. за неконкурентними заявками 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 86,6
Bid-to-cover Ratio 2,3 6,7 3,5 8,0 1,0
Залучено коштів до державного бюджету (млн грн) 5 028,3 5 211,8 5 076,5 5 388,8 305,2

ЄВРО
За вашим запитом результатів не знайдено

ДОЛАР США
Номер розміщення облігацій 179
Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера UA4000233407
Дата проведення аукціону 12.11.2024
Дата оплати за придбані облігації 13.11.2024
Група ОВДП 1y
Термін погашення облігацій 04.12.2025
Обсяг виставлених облігацій (млн дол. США) 200
Обсяг отриманих заявок (млн дол. США) 129,7
Мінімальна дохідність поданих заявок (%) 4,60
Максимальна дохідність поданих заявок (%) 4,62
Граничний рівень дохідності облігацій (%) 4,62
Середньозважений рівень дохідності облігацій (%) 4,61
Обсяг проданих облігацій (млн дол. США) 129,7
У т.ч. за неконкурентними заявками 36,9
Bid-to-cover Ratio 1,0
Залучено коштів до державного бюджету (млн дол. США) 132,4
Зручний експорт