Опис даних та графік поширення
млн грн
08.01 | 07.01 | 06.01 | 03.01 | 02.01 | |
Коррахунки банків (на початок дня) | 231 888 | 221 365 | 219 640 | 219 520 | 216 621 |
зміна до попереднього дня | 10 523 | 1 725 | 120 | 2 899 | -12 525 |
у тому числі: | |||||
1. Монетарні операції Національного банку України | 16 442 | 787 | -9 751 | -519 | -16 201 |
1.1 Інструменти постійного доступу | 23 521 | 11 456 | -9 576 | 7 197 | -16 201 |
1.1.1 Кредити O/N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
надання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
повернення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.2 Депозитні сертифікати O/N | 23 521 | 11 456 | -9 576 | 7 197 | -16 201 |
залучення | -477 468 | -500 989 | -512 445 | -502 869 | -510 066 |
погашення | 500 989 | 512 445 | 502 869 | 510 066 | 493 865 |
1.2 Тендери (чергові, позачергові) | 0 | 0 | 7 030 | 0 | 0 |
1.2.1 Тендери з підтримання ліквідності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
надання | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 |
повернення | 0 | 0 | -165 | 0 | 0 |
1.2.2 Тендери з розміщення депозитних сертифікатів | 0 | 0 | 7 030 | 0 | 0 |
залучення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
погашення | 0 | 0 | 7 030 | 0 | 0 |
1.3 Інші монетарні операції | -7 079 | -10 669 | -7 205 | -7 716 | 0 |
2. Автономні чинники | -5 919 | 938 | 9 871 | 3 418 | 3 676 |
2.1 Зміна обсягу готівки | 720 | 1 086 | 995 | 3 899 | 3 666 |
2.2. Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | -7 094 | -439 | 8 395 | -672 | -2 |
2.3. Інші операції | 455 | 290 | 480 | 191 | 12 |
Довідково
млн грн
на початок дня | 07.01 |
Рефінансування банків (залишок за основною сумою) | 32 155 |
у тому числі: | |
кредити O/N | 0 |
тендерні кредити | 1 889 |
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації | 1 889 |
інші кредити | 30 266 |
- з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації | 0 |
Депозитні сертифікати Національного банку України (залишок за основною сумою) | 547 591 |
у тому числі: | |
депозитні сертифікати O/N | 500 989 |
депозитні сертифікати, розміщені на тендері | 46 602 |
млн грн
на початок дня |
07.01 |
Кошти на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у Національному банку України (залишки) |
2 368 |
млн грн
Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.12.2024 по 10.01.2025 |
518 872 |