Перейти до вмісту
Пошук
Результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик
На дату 07.01.2025
ГРИВНЯ
Номер розміщення облігацій 1 2 3 4
Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера UA4000233696 UA4000233704 UA4000233712 UA4000234140
Дата проведення аукціону 07.01.2025 07.01.2025 07.01.2025 07.01.2025
Дата оплати за придбані облігації 08.01.2025 08.01.2025 08.01.2025 08.01.2025
Група ОВДП 1y 2y 3y 4y
Термін погашення облігацій 04.02.2026 14.04.2027 03.11.2027 31.01.2029
Обсяг виставлених облігацій (млн грн) 5 000 5 000 5 000 5 000
Обсяг отриманих заявок (млн грн) 525,3 45,2 43,1 47 731,3
Мінімальна дохідність поданих заявок (%) 15,00 16,00 16,40 15,94
Максимальна дохідність поданих заявок (%) 15,10 16,19 16,49 17,50
Граничний рівень дохідності облігацій (%) 15,10 16,19 16,49 16,00
Середньозважений рівень дохідності облігацій (%) 15,07 16,15 16,44 15,99
Обсяг проданих облігацій (млн грн) 525,3 45,2 43,1 5 000,0
У т.ч. за неконкурентними заявками 338,4 3,9 19,5 1 500,0
Bid-to-cover Ratio 1,0 1,0 1,0 9,5
Залучено коштів до державного бюджету (млн грн) 558,7 46,9 44,3 5 336,6

ЄВРО
За вашим запитом результатів не знайдено

ДОЛАР США
За вашим запитом результатів не знайдено
Зручний експорт